1.TCS 2312产品物理参数:
常用名 | TCS 2312 | 英文名 | TCS 2312 |
CAS号 | 838823-31-7 | 分子量 | 412.484 |
密度 | 无资料 | 沸点 | 无资料 |
分子式 | C25H24N4O2 | 熔点 | 无资料 |
闪点 | 无资料 |
2.TCS 2312同类产品列表:
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
Iso-Olomoucine | Iso-Olomoucine | 101622-50-8 | 25mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
SAR407899 | SAR407899 | 923359-38-0 | 50mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
NSC 625987 | NSC 625987 | 141992-47-4 | 50mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
Mps1-IN-2 | Mps1-IN-2 | 1228817-38-6 | 10mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
CYT997 (Lexibulin) | CYT997 (Lexibulin) | 917111-44-5 | 5mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
Deferasirox | Deferasirox | 201530-41-8 | 10mM (in 1mL DMSO) | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
10058-F4 | 10058-F4 | 403811-55-2 | 10mM (in 1mL DMSO) | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
KPT-9274 | KPT-9274 | 1643913-93-2 | 50mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
MK-1775 | MK-1775 | 955365-80-7 | 5mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
Vincristine sulfate | Vincristine sulfate | 2068-78-2 | 100mg | ≥98% |
3.TCS 2312物理化学性质:
分子式 | C25H24N4O2 |
分子量 | 412.484 |
精确质量 | 412.19 |
PSA | 93.2 |
LogP | 5.6144 |
4.TCS 2312英文别名:
TCS 2312 |
Anpirtoline hydrochloride |
货号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 包装 | 目录价 | 促销价 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A02-B7249 | [APExBIO]TCS 2312,98% ,838823-31-7 | APExBIO | 98% | 1mg | ¥4526.00 | ¥4526.00 |
|
|
A-T286636 | TCS 2312 ,838823-31-7 | Aladdin阿拉丁 | ≥97%(HPLC) | 1mg | ¥2210.00 | ¥2210.00 |
|