1.A-1210477产品物理参数:
常用名 | A-1210477 | 英文名 | A-1210477 |
CAS号 | 1668553-26-1 | 分子量 | 850.037 |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | 沸点 | 1027.4±65.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C46H55N7O7S | 熔点 | 无资料 |
闪点 | 575.1±34.3 °C |
2.A-1210477技术资料:
体外研究 | A-1210477(10μM)减少了与MCL-1抗体共免疫沉淀的BIM的量,并在多种癌细胞系(包括乳腺癌细胞系HCC-1806)中引发MCL-1升高。 A-1210477抑制MCL-1-NOXA相互作用,IC50约为1μM,而对BCL-2-BIM或BCL-XL-BCL-XS相互作用没有影响。 NSCLC细胞系H2110和H23对A-1210477敏感,细胞活力IC50 <10μM,证实A-1210477可以杀死MCL-1依赖的细胞系[1]。在短暂(4小时)暴露后,A-1210477在H929细胞中诱导广泛的浓度依赖性细胞凋亡。 A-1210477与MCL-1相互作用,其Kd为约740nM。 A-1210477(10μM)以DRP-1依赖性方式诱导广泛的线粒体片段化[2]。 A-1210477以剂量依赖性方式上调BRAF突变体CRC细胞和黑素瘤细胞系A375中的MCL-1表达。 A-1210477从MCL-1释放BAK,而cobimetinib诱导BAX活化所需的BIM [3]。 A-1210477(0,5,10和15μM)对细胞活力的影响极小,但对BCL2High NHL细胞系的导管作用基本敏感[4]。 |
激酶实验 | 在4.52mM磷酸二氢钾,15.48mM磷酸氢二钾,1mM EDTA钠,0.05%Pluronic F-68去污剂,50mM中对BCL-2,BCL-XL和MCL-1进行TR-FRET结合亲和力测定。用于BCL-XL的氯化钠和1mM DTT(pH 7.5)。对于MCL-1测定,将GST标记的MCL-1(1nM)与100nM f-Bak,1nM Tb标记的抗GST混合。抗体和化合物在室温(RT)下保持60分钟。使用340 / 35nm激发滤光片和520/525(f-Bak)和495 / 510nm(Tb标记的抗GST抗体)发射滤光片在Envision读板仪上测量荧光。 |
3.A-1210477同类产品列表:
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
2-[3-(1,3-二氧代-1H,3H-苯并[de]异喹啉-2-基)-丙基磺酰基]-苯甲酸 | GRI 977143 | 325850-81-5 | 50mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
Z-DEVD-FMK | Z-DEVD-FMK | 210344-95-9 | 10mM (in 1mL DMSO) | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
2-[3-(1,3-二氧代-1H,3H-苯并[de]异喹啉-2-基)-丙基磺酰基]-苯甲酸 | GRI 977143 | 325850-81-5 | 10mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
YM-155盐酸盐 | YM-155 hydrochloride | 355406-09-6 | 25mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
N1,N1,N2,N2-四[(6-甲基-1H-苯并咪唑-2-基)甲基]-1,2-乙二胺 | NSC348884 | 81624-55-7 | 100mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
奥马索龙 | Omaveloxolone (RTA-408) | 1474034-05-3 | 5mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
BDA-366 | BDA-366 | 1909226-00-1 | 25mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
CRT0066101二盐酸盐 | CRT 0066101 | 1883545-60-5 | 25mg | ≥98% |
4.A-1210477用途:
A-1210477是一种有效,选择性的 MCL-1 抑制剂,Ki 值为 0.45 nM。
5.A-1210477生物活性:
描述 | A-1210477 是一种有效,选择性的 MCL-1 抑制剂,Ki 值为 0.45 nM。 |
相关类别 |
信号通路 >> 细胞凋亡 >> Bcl-2家族 |
研究领域 >> 癌症 |
|
靶点 | Mcl-1:0.45 nM (Ki) |
Bcl-2:132 nM (Ki) | |
Bfl-1:660 nM (Ki) | |
Bcl-W:2280 nM (Ki) | |
体外研究 | A-1210477(10μM)减少了与MCL-1抗体共免疫沉淀的BIM的量,并在多种癌细胞系(包括乳腺癌细胞系HCC-1806)中引发MCL-1升高。 A-1210477抑制MCL-1-NOXA相互作用,IC50约为1μM,而对BCL-2-BIM或BCL-XL-BCL-XS相互作用没有影响。 NSCLC细胞系H2110和H23对A-1210477敏感,细胞活力IC50 <10μM,证实A-1210477可以杀死MCL-1依赖的细胞系[1]。在短暂(4小时)暴露后,A-1210477在H929细胞中诱导广泛的浓度依赖性细胞凋亡。 A-1210477与MCL-1相互作用,其Kd为约740nM。 A-1210477(10μM)以DRP-1依赖性方式诱导广泛的线粒体片段化[2]。 A-1210477以剂量依赖性方式上调BRAF突变体CRC细胞和黑素瘤细胞系A375中的MCL-1表达。 A-1210477从MCL-1释放BAK,而cobimetinib诱导BAX活化所需的BIM [3]。 A-1210477(0,5,10和15μM)对细胞活力的影响极小,但对BCL2High NHL细胞系的导管作用基本敏感[4]。 |
激酶实验 | 在4.52mM磷酸二氢钾,15.48mM磷酸氢二钾,1mM EDTA钠,0.05%Pluronic F-68去污剂,50mM中对BCL-2,BCL-XL和MCL-1进行TR-FRET结合亲和力测定。用于BCL-XL的氯化钠和1mM DTT(pH 7.5)。对于MCL-1测定,将GST标记的MCL-1(1nM)与100nM f-Bak,1nM Tb标记的抗GST混合。抗体和化合物在室温(RT)下保持60分钟。使用340 / 35nm激发滤光片和520/525(f-Bak)和495 / 510nm(Tb标记的抗GST抗体)发射滤光片在Envision读板仪上测量荧光。 |
细胞实验 | 将贴壁细胞系以每孔50000个细胞接种于96孔板中,并用半对数步骤稀释的化合物处理48小时,所述化合物从30μM开始并以0.001μM结束。将多发性骨髓瘤细胞系以每孔15,000-20,000个细胞接种并类似地处理。使用来自Promega的CellTiter-Glo试剂根据制造商的说明书测定对增殖和活力的影响。通过浓度响应数据的非线性回归分析确定IC 50值。 |
参考文献 | [1]. Leverson JD, et al. Potent and selective small-molecule MCL-1 inhibitors demonstrate on-target cancer cell killing activity as single agents and in combination with ABT-263 (navitoclax). Cell Death Dis. 2015 Jan 15;6:e1590. |
[2]. Milani M, et al. DRP-1 is required for BH3 mimetic-mediated mitochondrial fragmentation and apoptosis. Cell Death Dis. 2017 Jan 12;8(1):e2552 | |
[3]. Kawakami H, et al. Mutant BRAF Upregulates MCL-1 to Confer Apoptosis Resistance that Is Reversed by MCL-1 Antagonism and Cobimetinib in Colorectal Cancer. Mol Cancer Ther. 2016 Dec;15(12):3015-3027 | |
[4]. Phillips DC, et al. Loss in MCL-1 function sensitizes non-Hodgkin's lymphoma cell lines to the BCL-2-selective inhibitor venetoclax (ABT-199). Blood Cancer J. 2015 Nov 13;5:e368 |
6.A-1210477物理化学性质:
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
沸点 | 1027.4±65.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C46H55N7O7S |
分子量 | 850.037 |
闪点 | 575.1±34.3 °C |
精确质量 | 849.388367 |
LogP | 4.68 |
蒸汽压 | 0.0±0.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.655 |
7.A-1210477英文别名:
7-[5-({4-[4-(Dimethylsulfamoyl)-1-piperazinyl]phenoxy}methyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl]-1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3-[3-(1-naphthyloxy)propyl]-1H-indole-2-carboxylic acid |
1H-Indole-2-carboxylic acid, 7-[5-[[4-[4-[(dimethylamino)sulfonyl]-1-piperazinyl]phenoxy]methyl]-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl]-1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3-[3-(1-naphthalenyloxy)propyl]- |
A-1210477 |