1.补骨脂定产品物理参数:
常用名 | 补骨脂定 | 英文名 | Psoralidin |
CAS号 | 18642-23-4 | 分子量 | 336.338 |
密度 | 1.4±0.1 g/cm3 | 沸点 | 458.8±34.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C20H16O5 | 熔点 | 290-292° |
闪点 | 231.3±25.7 °C |
2.补骨脂定同类产品列表:
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
CBL0137盐酸盐 | CBL0137 (hydrochloride) | 1197397-89-9 | 10mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
R-7050 | R-7050 | 303997-35-5 | 5mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
C75反式 | C 75 | 191282-48-1 | 5mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
YM-155盐酸盐 | YM-155 hydrochloride | 355406-09-6 | 25mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
白桦脂酸 | Betulinic acid | 472-15-1 | 10mM (in 1mL DMSO) | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
泊马度胺 | Pomalidomide (CC-4047) | 19171-19-8 | 10mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
PD-1/PD-L1 Inhibitor 3 | PD-1/PD-L1 Inhibitor 3 | 1629654-95-0 | 1mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
GSK'481 | GSK481 | 1622849-58-4 | 100mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
AMG 232 | AMG232 | 1352066-68-2 | 10mg | ≥98% |
中文名称 | 英文名称 | CAS | 包装 | 纯度 |
甲异靛 | Meisoindigo | 97207-47-1 | 50mg | ≥98% |
3.补骨脂定用途:
补骨脂定(Psoralidin)是从补骨脂中分离出的一种天然呋喃香豆素,具有抗癌活性。
4.补骨脂定生物活性:
描述 | 补骨脂定(Psoralidin)是从补骨脂中分离出的一种天然呋喃香豆素,具有抗癌活性。 |
相关类别 |
信号通路 >> 干细胞及 Wnt 通路 >> Notch |
天然产物 >> 苯丙酸类 |
|
研究领域 >> 癌症 |
|
参考文献 | [1]. Hao W, et al. Psoralidin induces autophagy through ROS generation which inhibits the proliferation of human lung cancer A549 cells. PeerJ. 2014 Sep 9;2:e555. |
[2]. Liu X, et al. Psoralidin, a coumestan analogue, as a novel potent estrogen receptor signaling molecule isolated from Psoralea corylifolia. Bioorg Med Chem Lett. 2014 Mar 1;24(5):1403-6. | |
[3]. Bronikowska J, et al. The coumarin psoralidin enhances anticancer effect of tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL). Molecules. 2012 May 29;17(6):6449-64. | |
[4]. Yang HJ, et al. Psoralidin, a dual inhibitor of COX-2 and 5-LOX, regulates ionizing radiation (IR)-induced pulmonary inflammation. Biochem Pharmacol. 2011 Sep 1;82(5):524-34. |
5.补骨脂定物理化学性质:
密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
沸点 | 458.8±34.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 290-292° |
分子式 | C20H16O5 |
分子量 | 336.338 |
闪点 | 231.3±25.7 °C |
精确质量 | 336.099762 |
PSA | 83.81 |
LogP | 5.03 |
外观性状 | white to beige |
蒸汽压 | 0.0±1.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.689 |
储存条件 | ?20°C |
水溶解性 | DMSO: soluble5mg/mL, clear (warmed) |
6.补骨脂定安全信息:
危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
海关编码 | 2932999099 |
7.补骨脂定海关:
海关编码 | 2932999099 |
中文概述 | 2932999099. 其他仅含氧杂原子的杂环化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0% |
申报要素 | 品名, 成分含量, 用途 |
Summary | 2932999099. other heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0% |
8.补骨脂定英文别名:
6H-Benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-6-one, 3,9-dihydroxy-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)- |
Psoralidin |
3,9-dihydroxy-2-(3-methylbut-2-enyl)-[1]benzofuro[3,2-c]chromen-6-one |
3,9-Dihydroxy-2-prenylcoumestan |
3,9-Dihydroxy-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6H-[1]benzofuro[3,2-c]chromen-6-one |
3,9-Dihydroxy-2-(3-methyl-2-butenyl)-6H-benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-6-one |
6H-Benzofuro(3,2-c)(1)benzopyran-6-one, 3,9-dihydroxy-2-(3-methyl-2-butenyl)- |
3,9-Dihydroxy-2-(3-methyl-2-butenyl)-6H-benzofuro(3,2-c)(1)benzopyran-6-one |
6-(3-Methylbut-2-enyl)coumestrol |
3,9-Dihydroxy-2-(3-methylbut-2-en-1-yl)-6H-[1]benzofuro[3,2-c]chromen-6-one |